Tipo: Menor Preço
Data do extrato: 29/06/2023
Data da ratificação: 03/07/2023
Valor estimado: R$ 13.936,80
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 29/06/2023 | Outros Meios de Publicação | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CELSO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO NONATO NUNES MARTINS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?