Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 14/09/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo Indicação = 11, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 1 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 64,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 5,9%, Projeto de Resolução representa 5,9%, Requerimento - Para O Executivo representa 5,9%, e Requerimento Legislativo representa 17,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?