Tipo: Menor Preço
Data do extrato: 15/08/2023
Data da ratificação: 17/08/2023
Valor estimado: R$ 9.139,90
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/08/2023 | Outros Meios de Publicação | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CELSO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAIMUNDO NONATO NUNES MARTINS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?