Tipo: Menor Preço
Data do extrato: 03/12/2024
Data da divulgação do extrato: 04/12/2024
Valor estimado: R$ 41.182,10
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/12/2024 | Diário Oficial do Município | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CELSO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CELSO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| R L DE SOUSA EMPREENDIMENTOS | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?