Tipo: Menor Preço
Data do extrato: 21/11/2024
Data da divulgação do extrato: 21/11/2024
Valor estimado: R$ 117.557,40
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 21/11/2024 | Diário Oficial do Município | DOM |
| 21/11/2024 | Outros Meios de Publicação | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CELSO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CELSO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LIDER ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?