Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 55 | 69.62% |
DÚVIDAS | 1 | 1.27% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.53% |
SUGESTÕES | 20 | 25.32% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 75 | 94.94% |
WEBSITE | 3 | 3.80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | 77 | 97.47% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.27% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 1.27% |
2023 | 46 | 58.23% |
2024 | 27 | 34.18% |
2025 | 4 | 5.06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 3.80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.27% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2.53% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 78 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 00:31:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?