| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 80 | 59.26% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.74% |
| SUGESTÕES | 27 | 20.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 107 | 79.26% |
| WEBSITE | 3 | 2.22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | 109 | 80.74% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.74% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0.74% |
| 2023 | 46 | 34.07% |
| 2024 | 27 | 20.00% |
| 2025 | 47 | 34.81% |
| 2026 | 14 | 10.37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 2.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.74% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1.48% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 134 |
(98) 8503-8466
cmcantanhede2023@gmail.com
Câmara Municipal De Cantanhede
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 03/07/2026 15:57:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?