Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 59 | 61.46% |
DÚVIDAS | 1 | 1.04% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.08% |
SUGESTÕES | 21 | 21.88% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 80 | 83.33% |
WEBSITE | 3 | 3.13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | 82 | 85.42% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.04% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 1.04% |
2023 | 46 | 47.92% |
2024 | 27 | 28.13% |
2025 | 9 | 9.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 3.13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.04% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2.08% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 95 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 00:31:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?