| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 80 | 57.55% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.72% |
| SUGESTÕES | 27 | 19.42% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 107 | 76.98% |
| WEBSITE | 3 | 2.16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE | 109 | 78.42% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.72% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0.72% |
| 2023 | 46 | 33.09% |
| 2024 | 27 | 19.42% |
| 2025 | 47 | 33.81% |
| 2026 | 14 | 10.07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 2.16% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.72% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1.44% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 138 |
(98) 8503-8466
cmcantanhede2023@gmail.com
Câmara Municipal De Cantanhede
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 13/09/2026 17:54:28
Qual o seu nível de satisfação com essa página?